编辑:孙园园
发布:2022-01-18
圆锤式破碎机就是圆锥破碎机,它是公认的处理鹅卵石、花岗岩的好破碎机,不但处理量大、破碎效率高,自身也很耐造——易损件磨损少、生产成本低,有液压过载保护,不容易堵塞物料出故障等等。其中移动圆锤式破碎机更是令人满意,不但好用,更在大程度上减少了客户投资打地基的成本,而且能够随时移动,即时开展破碎,不用等待。
移动圆锤式破碎机
当下社会环境不景气,有用户打算投资砂石加工厂,但又不想投资太多,咨询处理鹅卵石、花岗岩,有没有一小时50吨的移动圆锥式破碎机?别慌,这就为您详细介绍。
移动圆锤式破碎机,其主机搭载的是圆锥破,而目前市场上总共有单缸圆锥破、多缸液压圆锥破、全液压圆锥破和复合型圆锥破(西蒙斯)等4大系列机型,移动破碎机皆可搭载。通常除了主机外,移动圆锥破碎机还会搭载振动筛、皮带运输机、电控系统等辅助生产或者操作的设备,形成智能化控制、集中操作、自动生产、自主故障预警提示,保证安全生产的同时,还节约人力、物力成本。
时产50吨移动圆锤式破碎机可搭载圆锥破机型:Φ900、SC100、SC160、PSG900、PSG1300、PSG1600、GYS300-F、GYS400-F3
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
移动圆锤式破碎机搭载全液压圆锥破
移动圆锤式破碎机搭载多缸液压圆锥破
移动圆锤式破碎机搭载单缸圆锥破
除了单台搭载破碎、筛分、运输的移动圆锤式破碎机,市场上还有一款四合一移动圆锤破碎机(搭载给料、粗破、中细碎、筛分、运输)等多种主加工设备和辅助加工设备的组合机型,这是实实在在的一条破碎制砂生产线,在一小时处理50吨的鹅卵石、花岗岩的砂石厂很多见。
四合一移动圆锥破碎机现场一
四合一移动圆锥破碎机现场一
MTF100Y-2、MTF100Y-3
四组合移动站 | ||||
型号 | MTF100Y-2 | MTF100Y-3 | ||
整机功率(kW) | 193.5 | 234.2 | ||
整机重量(t) | 48 | 58 | ||
整机处理能力(t/h) | 50-100 | 50-100 | ||
振动给料机 | ||||
型号 | GZD8530 | GZDT0835 | ||
装载宽度(mm) | 850 | 800 | ||
长度(mm) | 3000 | 3500 | ||
鄂破 | ||||
型号 | HD72 | HDX86 | ||
电机功率(kW) | 55 | 75 | ||
进料深度(mm) | 460 | 580 | ||
进料宽度(mm) | 720 | 860 | ||
最大进料(mm) | 425 | 500 | ||
排料口(mm) | 45-100 | 50-150 | ||
破碎机 | ||||
型号 | HXGYS300 | SC100F1 | ||
电机功率(kW) | 90 | 90 | ||
最大进料(mm) | 150 | 150 | ||
振动筛 | ||||
型号 | 2YK1545 | 3HX1548 | ||
电机功率(kW) | 11 | 18.5 | ||
输送机 | ||||
主输送机 | B800 | B800 | ||
筛上输送机 | B800 | B800 | ||
筛下输送机 | B650 | B800 | ||
渣土输送机 | B500 | B500 | ||
侧出输送机 | B500 | B500 |
MTF150Y-3、MTF150R-3
四组合移动站 | ||||
型号 | MTF150Y-3 | MTF150R-3 | ||
整机功率(kW) | 304.2 | 304.2 | ||
整机重量(t) | 62 | 65 | ||
整机处理能力(t/h) | 70-150 | 60-150 | ||
振动给料机 | ||||
型号 | GZDT0853 | GZDT0853 | ||
装载宽度(mm) | 800 | 800 | ||
长度(mm) | 3500 | 3500 | ||
鄂破 | ||||
型号 | HDX86 | HDX86 | ||
电机功率(kW) | 75 | 75 | ||
进料深度(mm) | 580 | 580 | ||
进料宽度(mm) | 860 | 860 | ||
最大进料(mm) | 500 | 500 | ||
排料口(mm) | 50-150 | 50-150 | ||
破碎机 | ||||
型号 | SC160F1 | CI1110 | ||
电机功率(kW) | 160 | 160 | ||
最大进料(mm) | 200 | 250 | ||
振动筛 | ||||
型号 | 3HX1548 | 3HX1548 | ||
电机功率(kW) | 18.5 | 18.5 | ||
输送机 | ||||
主输送机 | B800 | B800 | ||
筛上输送机 | B800 | B800 | ||
筛下输送机 | B800 | B800 | ||
渣土输送机 | B500 | B500 | ||
侧出输送机 | B500 | B500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
以上介绍的移动圆锤式破碎机,红星机器都有生产销售,除此之外,时产50吨左右的移动颚式破碎机、移动重锤式破碎机、移动振动筛分机等移动破碎机设备都能与移动圆锥式破碎机联合作业,配合生产,助您生产更高质量砂石产品!
如有需要,可在线咨询或致电0371-67772626联系厂家了解详情!
更新: 2022-01-18
相关文章