编辑:红星机器
发布:2019-03-07
高能圆锥破碎机款型多,适应能力强,用处广,被广泛应用于:矿山开采、砂石场、电厂脱硫、公路等多个领域,圆锥破碎机可分为粗碎圆锥破、中碎圆锥破和细碎圆锥破算着,一般标准型使用与中碎和细碎,可根据用户的实际生产需求进行选购。
1、技术彰显不同:高能圆锥破碎机将更高的转速与冲程结合,这样更好的提高了设备的通过能力,其破碎比和生产效率也得到较好提升。
2、结构突出性能:破碎腔采用粒间层压原理设计,更好的与转速想匹配,可有效实现对物料的选择性破碎处理,大大提高产品细料比例,大大减少针片状物料。
3、寿命延长2倍的秘笈:易损件少,且使用的均是优越原材料加工制造而成,因此设备耐磨性强,运行中故障率低,使用寿命可提高2倍以上。
4、应用灵活多变:采用多种破碎腔型,其适应性较强,之需更换衬板、破碎腔型可以灵活变换,其适应更多产品粒度的要求。
高性能圆锥破碎机
伴随着市场上基础建设进一步完善,越来越多的工程项目逐渐展开,优越砂石需求量不断增加,因此对使用圆锥破碎机的要求也就越来越高,想要选购高品质圆锥破碎机,当然选择厂家更重要。
1、考察生产资本
其主要考察生产资本内容有:厂家生产产品的种类、所在地、厂区员工人数、具有的设备、掌握的技术水平和制造工艺能力能等。
以红星机器为例:生产设备型号规格齐全,破碎系列设备有圆锥破、颚破、反击破、锤破、对辊破以及移动破、制砂系列有:HX制砂机、hvi制砂机、vsi制砂机等,是专业矿山设备生产厂家,有近2300余人生产规模,600余台大、中型加工、铆焊、装配设备,线公司产品已通过过ISO9001、CE和GOST国际质量体系认证。
2、评估厂家的生产能力
这里的评估主要是用户在经过实地考察后进行对作业环境、对员工操作熟练程度,以及实际中对设备的运行性能和生产实绩的评估等。
圆锥破碎机厂家
以红星机器为例:作业规模以及环境十分标准化,员工对操作工艺的熟练掌握程度以及严谨程度进行评估,以及管理人员和工程技术人员规模和水平进行评估。红星机具有中级职称管理人员和工程技术人员360余人,整体生产实力雄厚,专业人员技术水平高。
以上两点是在选择设备生产厂家时较为重要的两点,除此之外还应进行多家综合对比来进行择优选择,更多设备详细信息和优惠报价,可点击在线咨询。
多缸液压圆锥破碎机参数信息:
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
全液压圆锥破碎机参数信息:
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C1 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
更新: 2019-04-08
相关文章