编辑:红星机器
发布:2018-08-10
随着经济发展速度不断加快,城市化进程步伐也越来越快,棚户区、城中村、公路、铁路、建筑等城市基础建设都在大力开展建设中,因此对砂石骨料的使用需求量也在逐渐增加。砂石厂PE颚式破碎机使用越来越多。
砂石厂PE颚式破碎机是 砂石厂较常见的破碎设备,该设备主要是对矿石物料进行初级粗破加工处理,可广泛应用于:建筑、建材、化工、冶金等多个行业领域中。可对石英石、石灰石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、青石等200余种矿物原料进行有效破碎处理。
砂石厂PE颚式破碎机种类型号齐全,其进料粒度:≤1500mm,处理能力:1-2200t/h,总重量:0.8-150.6t,较常见型号有:PE-250×400、PE-600×750、PE-900×1200以及PEX-250×1200等多个型号规格。其具体参数详情如下表:
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
随着我国的破碎设备技术不断完善,砂石骨料生产加工效率也得到较好提升,破碎机械行业利用新技术,开发新型节能破碎设备,在破碎行业中取得了较大的成果。因此这款新型高能PE颚式破碎机凭借着突出的优势在市场上广受欢迎。
砂石厂PE颚式破碎机是在传统破碎机基础上又引进了国外成熟技术以及国内市场需求进行设计研制出来,其结构简单合理,易于安装操作,占地面积少,体积小,重量轻,腔体是采用的深V设计,其处理量大,通率高,大大提高了设备生产效率,其产量高,耗能低,性能稳定可靠,破碎比大,成品粒度较均匀优异,排料口是采用的垫片式排料调整装置,其调整范围大,可满足用户不同生产需求,其使用灵活性强,该设备在运行作业过程中较稳定可靠,故障率低,运行效率高,且噪音小,粉尘少,节能环保效果非常显著,为用户带来较可观经济效益,因此在市场中国深受广大用户欢迎好评。
砂石厂PE颚式破碎机型号规格齐全,产量高,质量性能好,其价格也非常经济实惠,如果您想知道不同颚式破碎机的具体优惠报价,可直接咨询在线客服,也可致电我们24免费咨询电话:0371-67772626,我们有专业人员为您详细解答。
更新: 2018-08-11
相关文章