反击破碎机破碎比大、能耗低、出腔石料粒型美观、粒径大小均匀,一直以来都是市场很受欢迎的一款破碎机设备。在当下矿山市场上移动破碎机成加工新趋势后,有用户提问现在已经有了移动颚式破碎机、移动圆锥破碎机、移动制砂机,那么有反击破的移动设备吗?有没有一小时能处理300吨石灰岩的移动反击破型号呢?今天我们来了解一下。
反击式破碎机处理石灰岩现场
有反击破的移动设备吗
“颚破、反击破、圆锥破”作为破碎机界中三大巨头,当然是早早就安排上了移动设备的。市场上,反击破移动破碎机也有轮胎移动反击破和履带移动反击破之分,其中轮胎移动反击破还分为“给料+反击破+筛分”的三合一移动反击破和“反击破+筛分”的轮胎反击破振动筛移动破碎站;履带移动反击破还分为普通市电动力系统、油电混合动力系统、全液压动力系统三种配置,适合在不同的条件下加工生产。
三合一移动反击破
轮胎移动反击破
履带移动反击破
移动反击破一小时能处理300吨以上石灰岩吗
移动反击破处理石灰岩产能可在40-400t/h自由组合加工机型,所以处理一小时300吨石灰岩,完全不在话下。以下这就为您列出轮胎移动反击破振动筛和普通款履带移动反击破的型号参数,想进一步了解的用户可点击在线咨询向我们了解!
【轮胎移动反击破振动筛技术参数】
型号 | HX3S184F210 | HX3S185F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
运输长度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大长度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料输送机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
成品皮带机 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
【履带移动反击破技术参数】
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
搭载CI1316反击破的移动反击破碎站现场介绍
轮胎移动反击式破碎机现场
轮胎反击破+振动筛移动破碎站属于中细碎筛分系列移动破碎站,该机集破碎筛分于一体、通用性强、破碎产品质量优良,能更大限度地满足中细料的破碎和筛分要求,该机利用转向牵引轴,机动灵活,便于公路运输及场地深入,作业直接有效,操作简单直观。
履带移动反击破碎站现场
履带移动反击破采用液压驱动控制、履带行走,该机传动更平稳且可实现无级变速,更灵活且调控性更好;配置智能控制系统,实现系统流量输出按需分配能耗更低、安全性更高。
目前,加工石灰岩的移动反击破基本情况就是这样,厂家还可以根据实际生产要求配置更多组合方案,以进一步生产高质量产品并增加成品的附加值。若有需要,欢迎点击在线咨询联系我们详细了解!