流动碎石机破碎石子视频
流动式碎石机价格多少?一小时产多少吨石子?为此困扰了不少用户,以下为大家详细介绍;
流动式碎石机价格与设备类型有关
类型一:轮胎流动式碎石机
轮胎流动式碎石机价格在30-120万左右,以轮胎配置为主,独立可移动底盘,轴距变短,转弯、掉头非常方便,可满足各种客户移动破碎、随时驻扎作业需求;作业中自动控制按钮操作,一人可远程协助作业,移动带料运输方便、快捷。
轮胎流动式碎石机,整机配置有破碎,给料、筛分、运输系统
轮胎流动式碎石机作业现场,远程一人控制作业
类型二:履带流动式碎石机
履带流动式碎石机价格在30-200万;履带移动底盘、驱动力大,行走系统采用全功率变量式,液压系统;通过远程手持遥控器完成给料、破碎、筛分、运输作业,系统灵活性强,对山地爬坡、施工条件复杂地形更能胜任。
履带流动式碎石机,智能系统控制行走作业,履带链条可防滑
履带流动式碎石机多机组合生产作业,远程操控可完成
流动式碎石机价格与设备厂家有关
自产自销流动式碎石机厂家
这种类型的流动式碎石机厂家,所生产的设备均是直接供货于客户,不通过中间商,直接是原厂家输出设备,整台流动式碎石机价格省去了层层费用,客户可以享受到更少成本的投资。
红星机器流动式碎石机大厂家直销
中间商兼代理商厂家
中间商兼代理商厂家没有自己的加工厂,提供给用户的流动式碎石机均是从其他厂家进货然后再送到客户手中,这种模式下,流动式碎石机价格成本高了,卖给用户的价格也就比直销厂家更高,中间产生的差价均有客户承担,相比较下流动式碎石机价格高,购买并不划算。
红星机器流动式碎石机随时发货
流动式碎石机一小时产多少石子?
流动式碎石机一小时产量85-650t,不管是轮胎还是履带类型,均可以配置多种破碎机机型,可粗碎、细碎等,满足不同生产需求,不同配置与产量如下:
轮胎流动式碎石机搭载不同型号的颚式破碎机产量如下
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
履带流动是碎石机搭载圆锥破碎机不同型号产量
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
流动碎石机设备一小时产量大、客户现场反馈好
轮胎流动碎石机破碎石子现场
该现场选用的是一台轮胎流动碎石机搭载PF1214反击破,主要对石料进行中、细碎加工,理想状态下流动碎石机一小时可产出80-180吨不等的石子,但经过红星机器厂家指导下,一小时产量可达到200吨以上,超出了预期的生产。
履带流动碎石机破碎石子现场
该现场选用了2台履带流动碎石机,分别搭载鄂破、圆锥破,理想状态下流动碎石机可加工出500t/h石料,但实际上产量超出了500t/h ,为客户带去了不少收益!
选好流动式碎石机设备,高产量轻松完成,一台优惠价格的流动式碎石机尽在红星机器,一台设备可享受8-9优惠折扣!在红星机器厂家设备直接出厂送到用户手中,节省中间差价,减低客户投资成本,免费车间试机、免费提供选型、定制服务,您来选设备,我们为您现场指导安装作业!线上咨询可了解设备优惠价格!