选矿球磨机,是用于选矿生产线,对铁矿、金矿、钼矿、水泥、玻璃、硅酸盐制品等有良好研磨 ,被广泛应用于矿山、冶金、建材、化工、交通等工业领域,其型号规格多样,价格行情参差不齐。本文就选矿球磨机型号参数及价格做简单介绍,以帮助更多投资用户更好地选购到优越球磨机设备。
一、选矿球磨机型号参数
选矿球磨机型号多样,常用的有Ф1500×3000、Ф1830×6400、Ф3200×4500、Ф5500×8500等,对于不同型号的设备,其筒体转速、研磨介质的装球量、电机功率等参差不齐,产量之间也是存在很大差异的。以红星机器为例,最小型号Ф900×1800选矿球磨机产量在0.65-2t/h之间;而 号选矿球磨机Ф5500×8500,其每小时产量在148-615t,适合于大规模生产企业使用,有很高的利润估算。具体的选矿球磨机型号参数如下:(除以下列出的通用型选矿球磨机型号外,厂家支持专业定制)
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
二、选矿球磨机价格波动分析
国内市场上的选矿球磨机厂家数以万计,不同厂家之间的设备价格起伏不定;同一厂家不等型号的选矿球磨机价格也是不一样;同时不同市场环境下,价格也会波动,具体分析如下:
1、不同厂家的选矿球磨机价格波动:厂家不同,设备的生产方式、技术含量、选用材料等不同,那么加工设备的成本存在差异;同时销售形式等有差异,所以造就了设备价格的波动。
2、同一厂家的设备价格起伏:同一个厂家,一般都生产有多种型号的选矿球磨机,其型号变化,引起体积、机重、产量等变化,成本投资不一样,因此价格随型号变化而上涨。
3、不同市场环境下的设备价格变化:不一样的市场环境,也是引起选矿球磨机价格变化的主要原因,例如河南经济水平低、交通便利、竞争激烈,设备价格一般会比上海、浙江等城市更便宜。
三、选矿球磨机报价咨询
我们知道,每个厂家的选矿球磨机价格都不一定相同,市场上厂家众多,让客户眼花缭乱,无从选择。红星厂家专业生产选矿设备35年之久,拥有丰富经验、精湛技术、优良口碑、完善服务,生产的选矿球磨机品质优良、性能优异、价格实惠,值得选购,如果您想了解该设备的详细报价,可随时在线咨询,红星销售经理会给出您详细设备报价单。